Nokia 1680
El Nokia 1680 classic es un teléfono celular básico GSM de factor de forma candybar conteniendo una pantalla TFT de 65k colores, cámara VGA, mensajería MMS, Organizador y Altoparlante.
El Nokia 1680 classic es un teléfono celular básico GSM de factor de forma candybar conteniendo una pantalla TFT de 65k colores, cámara VGA, mensajería MMS, Organizador y Altoparlante.
| General | Red | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| GSM 850 / 1900 | ||
| Anunciado | 2008, Abril | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 108 x 46 x 15 mm, 66 cc |
|---|---|---|
| Peso | 73.7 g |
| Display | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixels | |
| - Temas y wallpapers |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (24 canales), MP3 |
|---|---|---|
| Customización | ||
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si, hasta 1000 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | No |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Browser | No | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro, Gris, Rojo Vino | |
| Cámara | VGA, 640x480 pixels, video | |
| - Mensajería de audio Nokia Xpress - Calendario - Calculadora - Memo de voz - Manoslibres incorporado - EDGE |
| Batería | Standard, Li-Ion 700 mAh (BL-5CA) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 424 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 7 h 40 |
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.
No hay novedades en este momento
No hay productos especiales en este momento